| Planet | Longitude |
| Sun | 12 Vir 47' 60" |
| Moon | 00 Leo 57' 47" |
| Mercury | 09 Vir 06' 59" R |
| Venus | 27 Lib 29' 58" |
| Mars | 23 Lib 43' 51" |
| Jupiter | 00 Ari 27' 43" R |
| Saturn | 04 Lib 38' 24" |
| Uranus | 29 Pis 14' 49" R |
| Neptune | 26 Aqu 52' 01" R |
| Pluto | 02 Cap 48' 35" R |
| Chiron | 27 Aqu 45' 45" R |
| Lilith | 07 Pis 43' 38" |
| True Node | 09 Cap 59' 41" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Trine | True Node | 2.81 |
| Moon | Trine | Jupiter | 0.50 |
| Moon | Trine | Uranus | 1.72 |
| Moon | Quincunx | Pluto | 1.85 |
| Mercury | Opposition | Lilith | 1.39 |
| Mercury | Trine | True Node | 0.88 |
| Venus | Quincunx | Jupiter | 2.96 |
| Venus | Quincunx | Uranus | 1.75 |
| Venus | Trine | Neptune | 0.63 |
| Venus | Trine | Chiron | 0.26 |
| Jupiter | Trine | Moon | 0.50 |
| Jupiter | Quincunx | Venus | 2.96 |
| Jupiter | Conjunction | Uranus | 1.21 |
| Jupiter | Square | Pluto | 2.35 |
| Saturn | Square | Pluto | 1.83 |
| Uranus | Trine | Moon | 1.72 |
| Uranus | Quincunx | Venus | 1.75 |
| Uranus | Conjunction | Jupiter | 1.21 |
| Neptune | Trine | Venus | 0.63 |
| Neptune | Conjunction | Chiron | 0.90 |
| Pluto | Quincunx | Moon | 1.85 |
| Pluto | Square | Jupiter | 2.35 |
| Pluto | Square | Saturn | 1.83 |
| Chiron | Trine | Venus | 0.26 |
| Chiron | Conjunction | Neptune | 0.90 |
| Lilith | Opposition | Mercury | 1.39 |
| Lilith | Sextile | True Node | 2.27 |
| True Node | Trine | Sun | 2.81 |
| True Node | Trine | Mercury | 0.88 |
| True Node | Sextile | Lilith | 2.27 |
Many Thanks to Allen Edwall All programs copyrighted |